ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΣΘ (25-26/1/2025)
ΑΓΩΝ	ΗΜΕΡ.	ΩΡΑ	ΩΡΑ	ΓΗΠΕΔΟ	ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ	ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
11η	25-Ιαν-25	11:15	Κ 16	Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΝΙΚΗ Β.	ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
11η	25-Ιαν-25	10:00	Κ 16	ΣΟΥΡΠΗΣ	ΑΙΑΣ	ΤΟΞΟΤΗΣ
11η	25-Ιαν-25	10:30	Κ 16	OLIMPICO	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ	ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
11η	25-Ιαν-25	12:00	Κ 16	ΒΟΗΘ. ΕΑΚ	ΑΠΟΒ	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β
11η	25-Ιαν-25	11:00	Κ 16	ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.	ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
7η	25-Ιαν-25	12:30	Κ 14 Α	ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
7η	25-Ιαν-25	13:30	Κ 14 Α	ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ	ΝΙΚΗ Β.	ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
7η	25-Ιαν-25	10:00	Κ 14 Α	ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ	ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΑ
4η	25-Ιαν-25	10:00	Κ 14 Β	Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΝΙΚΗ Β.	ΔΗΜΗΤΡΑ
4η	25-Ιαν-25	12:00	Κ 14 Β	ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ	ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
6η	26-Ιαν-25	10:00	Κ 13 Α	ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ	ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
6η	25-Ιαν-25	12:30	Κ 13 Α	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΘΗΣΕΑΣ
6η	25-Ιαν-25	11:00	Κ 13 Β	ΑΓΧΙΑΛΟΥ	ΠΥΡΑΣΟΣ	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
6η	25-Ιαν-25	11:00	Κ 13 Β	ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ	ΡΗΓΑΣ Φ.	ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΕΞ	26-Ιαν-25	10:00	Κ 12 Β	ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ	ΑΧΙΛΛΕΑΣ	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
6η	25-Ιαν-25	09:30	Κ 11 A	ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
6η	25-Ιαν-25	12:15	Κ 11 A	OLIMPICO	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ	ΘΗΣΕΑΣ
6η	25-Ιαν-25	09:00	Κ 11 Β	ΒΟΗΘ. ΕΑΚ	ΤΟΞΟΤΗΣ	ΒΟΛΟΣ 2004
6η	25-Ιαν-25	11:15	Κ 11 Β	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΑΠΟΒ
6η	25-Ιαν-25	11:00	Κ 9 Α	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΝΙΚΗ Β.
6η	25-Ιαν-25	09:00	Κ 9 Α	OLIMPICO	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ	ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
	                
	            


