ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Κατηγορία: Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΓήπεδο: ETBA - Ημερομηνία: 16.02.2025 - Ώρα: 11.00
Διαιτησία: ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
Παρατηρητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Αριθμός αγώνα: 3106

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ
![]() | Έναρξη αγώνα |
![]() | 11' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 11 ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Ζ. με σουτ (0-1) |
![]() | 21' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 10 ΚΑΜΠΕΡΗΣ Δ. με σουτ (1-1) |
![]() | 25' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 7 ΚΟΠΑΝΟΣ Κ. με σουτ (2-1) |
![]() | 35' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 11 ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Ζ. με σουτ (2-2) |
![]() | Λήξη 1ου ημιχρόνου |
![]() | Έναρξη 2ου ημιχρόνου |
![]() | 47' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 10 ΑΡΣΕΝΟΣ Ν. με σουτ (2-3) |
![]() | 59' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 11 ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Ζ. με σουτ (2-4) |
![]() | 80' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 11 ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Ζ. με σουτ (2-5) |
![]() | 86' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 16 ΤΣΟΥΚΑΣ Ι. με σουτ (2-6) |
![]() | Λήξη αγώνα. Τελικό σκόρ: ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β 2-6 |
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ![]() 02. ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 03. ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ Α. 04. ΠΑΡΔΑΛΗΣ Ν. 05. ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. 06. ΜΠΡΙΣΜΠΕΑΣ Κ. 07. ΚΟΠΑΝΟΣ Κ. 08. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α. 09. ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ Γ. 10. ΚΑΜΠΕΡΗΣ Δ. 11. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ![]() Προπονητής: |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β![]() 02. ΠΑΡΙΣΗΣ Δ. 03. ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ Φ. 04. ΜΠΟΛΗΣ Α. 05. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. 06. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Τ. 07. ΖΗΤΡΑΣ Β. 08. ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ Α. 09. ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ Α. 10. ΑΡΣΕΝΟΣ Ν. 11. ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Ζ. 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ Α. 13. ΧΟΛΕΒΑΣ Α. 14. ΠΕΤΡΙΑΝΟΣ Ε. 15. ΤΣΙΩΝΑΣ Ν. 16. ΤΣΟΥΚΑΣ Ι. 17. ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ Π. 18. ΓΚΡΕΤΣΑ Φ. ![]() 46' ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ Α. - ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ Π. 46' ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. - ΠΕΤΡΙΑΝΟΣ Ε. 63' ΠΑΡΙΣΗΣ Δ. - ΤΣΟΥΚΑΣ Ι. 63' ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ Α. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ Α. 63' ΑΡΣΕΝΟΣ Ν. - ΓΚΡΕΤΣΑ Φ. Προπονητής: |