ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Κατηγορία: Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΓήπεδο: ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ - Ημερομηνία: 15.02.2025 - Ώρα: 18.30
Διαιτησία: ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)
Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Αριθμός αγώνα: 3108

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ
![]() | Έναρξη αγώνα |
![]() | 17' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 19 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Ι. με σουτ (0-1) |
![]() | 26' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 7 ΚΑΜΗΝΙΩΤΗΣ Ι. με σουτ (1-1) |
![]() | 29' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. με σουτ (1-2) |
![]() | 43' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 8 ΚΑΛΤΣΑΣ Δ. με σουτ (1-3) |
![]() | Λήξη 1ου ημιχρόνου |
![]() | Έναρξη 2ου ημιχρόνου |
![]() | 47' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 9 QOSHKU K. με σουτ (1-4) |
![]() | 63' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 7 ΚΑΜΗΝΙΩΤΗΣ Ι. με πέναλτυ (2-4) |
![]() | 67' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 9 QOSHKU K. με σουτ (2-5) |
![]() | 78' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 11 ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ Ι. με σουτ (2-6) |
![]() | Λήξη αγώνα. Τελικό σκόρ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 2-6 |
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ![]() 02. ΣΙΜΟΣ Σ. 03. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Π. 04. ΤΣΙΟΥΝΗΣ Η. 05. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Α. 06. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ο. 07. ΚΑΜΗΝΙΩΤΗΣ Ι. 08. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 09. ΤΣΙΟΥΝΗΣ Α. 10. ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ Α. 11. ΜΑΜΕΣ Α. 13. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ Β. 14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. 15. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Α. 16. ΝΤΟΥΛΙΑΣ Γ. ![]() 46' ΜΑΜΕΣ Α. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. 52' ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ Α. - ΝΤΟΥΛΙΑΣ Γ. 63' ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Π. - ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ Β. Προπονητής: |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ![]() 02. VERLACI A. 03. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Γ. 04. QOSHKU A. 05. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. 06. ΜΟΥΣΑΚΟΥ Ο. 07. ΜΥΡΤΕΛΙ Α. 08. ΚΑΛΤΣΑΣ Δ. 09. QOSHKU K. 19. ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Ι. 11. ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ Ι. 12. ΜΟΣΧΟΣ Β. 13. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Λ. 14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. 01. ΣΙΑΦΑΚΑΣ Χ. 16. ΒΑΖΟΥΡΑΣ Α. 17. ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ Α. ![]() 61' ΚΑΛΤΣΑΣ Δ. - ΜΟΣΧΟΣ Β. 61' QOSHKU A. - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Λ. 72' ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Ι. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. Προπονητής: |